« Prosinac 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Raspored nastave zbog obilježavanja Dana kruha
1. 800 - 835
2. 840 - 915
3. 920 - 955
4. 1000 - 1035
Odmor + priredba
5. 1120 - 1155
6. 1200 - 1235
7. 1240 - 1315
Prva vožnja je u 1240, a druga vožnja u 1320
Raspored nastave zbog obilježavanja Dana kruha
1. 800 - 835
2. 840 - 915
3. 920 - 955
4. 1000 - 1035
Odmor + priredba
5. 1120 - 1155
6. 1200 - 1235
7. 1240 - 1315
Prva vožnja je u 1240, a druga vožnja u 1320
Raspored nastave zbog obilježavanja Dana kruha
1. 800 - 835
2. 840 - 915
3. 920 - 955
4. 1000 - 1035
Odmor + priredba
5. 1120 - 1155
6. 1200 - 1235
7. 1240 - 1315
Prva vožnja je u 1240, a druga vožnja u 1320